FMK光纤发送端 | FMK光纤接收端 | |||||||
参数规格 | KVM光纤发送端 | KVM双通道光纤发送端 | 参数规格 | KVM光纤接收端 | KVM双通道光纤接收端 | |||
视频 | 视频输入接口 | HDMI/DVI/DPx1 | HDMIx2,MINI DPx2 | 视频 | 视频输出接口 | HDMI/DVIx1 | HDMIx2 | |
视频环出接口 | DVI/HDMIx1 | HDMIx2 | 最大分辨率 | 3840x2160@60Hz,向下兼容 | 3840x2160@60Hz,向下兼容 | |||
最大分辨率 | 3840x2160@60Hz,向下兼容 | 3840x2160@60Hz,向下兼容 | 音频 | 音频输入接口 | - | 3.5mm音频接口x2 | ||
音频 | 音频输入接口 | 3.5mm音频接口x1 | 3.5mm音频接口x2 | 音频输出接口 | 5-PIN凤凰头音频接口x1 | 3.5mm音频接口x2 | ||
音频输出接口 | - | 3.5mm音频接口x2 | USB | USB数据传输 | USBType-Ax2 | USBType-Ax4 | ||
USB | USB数据传输 | USBType-Bx1 | USBType-Ax2 | USB透传 | USBType-Ax1 | USBType-Ax4 | ||
USB透传 | USBType-Ax1 | USBType-Ax2 | 控制 | 控制接口 | - | RS232x2,RS485x2,IOx2,IRx2,RELAYx2 | ||
控制 | 控制接口 | RS232x2,RS485x2,IOx2,IRx2,RELAYx2 | 传输 | 传输接口 | 双芯LCx2 | 双芯LCx4 | ||
传输 | 传输接口 | 双芯LCx2 | 双芯LCx4 | 传输类型 | 单模/多模 | 单模/多模 | ||
传输类型 | 单模/多模 | 单模/多模 | 传输距离 | 20KM | 20KM | |||
传输距离 | 20KM | 20KM | 其他 | 按键 | 按键x2 | 按键x4 | ||
其他 | 按键 | 按键x2 | - | 规格 | 电源 | DC12V/1.5Ax1 | DC12V/3Ax2 | |
规格 | 电源 | DC12V/1.5Ax1 | DC12V/3Ax2 | 尺寸 | 205x165x25mm | 220x168x44mm | ||
功率 | 15W | 15W | ||||||
尺寸 | 205x165x25mm | 220x168x44mm |
FMK坐席管理主机 | |||||
主机规格 | 2U | 3.5U | 7U | 12.5U | 36U |
接口数量 | 40 | 88 | 136 | 288 | 640 |
电源备份 | × | √ | √ | √ | √ |
Similar Product Recommendation